Realme 14 Pro+
1 400,00 Br – 1 700,00 BrДиапазон цен: 1 400,00 Br – 1 700,00 Br
Realme 15 5G
1 900,00 Br
Realme 14T 5G
Артикул:
4853524
Android, экран 6.67″ AMOLED (1080×2400) 120 Гц, Mediatek Dimensity 6300, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 50 Мп, аккумулятор 6000 мАч, моноблок, влагозащита IP66/IP68/IP69
950,00 Br
-
Забрать из магазина СЛОТ
Ваш заказ вы можете забрать в магазине Слот
Бесплатно
-
Доставка курьерской службой
Курьер доставит товар к вам домой
2 - 3 дня
от 500 рублей
-
Доставка по БелПочте или ЕвроПочте
Доставка производится в почтовое отделение вашего населенного пункта
2-3 дня
от 500 рублей
Характеристики
Обзор
| Вес | 196 г |
|---|---|
| Габариты | 163,15 × 75,55 × 7,97 мм |
| Дата выхода | 2025 г. |
| Операционная система | Android |
| Версия операционной системы | Android 15 |
| Оболочка | Realme UI |
| Размер экрана | 6.67″ |
| Разрешение экрана | 1080×2400 |
| Технология экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | 14 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 2.2 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, 27 мм, f/1.8, FOV 76°, 1/2.88″, PDAF, OmniVision OV50D40, линзы 5P, широкоугольный 2 Мп, 22 мм, f/2.4, FOV 89°, 1/5″, GC02M1-C24Y7, линзы 3P, монохромный |
| Максимальное разрешение видео | 1920×1080 (60 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Да |
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC |
| Максимальная емкость карты памяти | 2 ТБ |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Раздельные слоты 2 SIM и карт памяти | Нет |
| Платформа | Mediatek Dimensity |
| Процессор | Mediatek Dimensity 6300 |
| Количество ядер | 8 (2+6) |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Тактовая частота процессора | 2 400 МГц |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A76 2400 МГц + ARM Cortex-A55 2000 МГц |
| Графический ускоритель | ARM Mali-G57 MC2 |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | Да |
| Материал граней | пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Цвет граней | зеленый |
| Цвет задней крышки | зеленый |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | IP66, IP68, IP69 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Сканер отпечатка пальца | оптический |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Функциональные особенности | система охлаждения с испарительной камерой, электронный компас |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 395 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Яркость экрана (пиковая) | 2000 нит |
| Защита от царапин | Нет |
| Постоянная работа экрана | Да |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | Нет |
| Основной блок камер | 50 Мп + 2 Мп |
| Количество модулей камеры | 2 |
| Модули камер | широкоугольный, монохромный |
| Встроенная вспышка | Да |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Тип стабилизации | цифровая (EIS) |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 60 кадров/с |
| Фронтальная камера | 16 Мп |
| Характеристики фронтальной камеры | 16 Мп, 23 мм, f/2.4, FOV 85°, 1/3.09″, Sony IMX480, линзы 4P, широкоугольный |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | Нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.4 |
| Максимальное разрешение видео фронтальной камеры | 1920×1080 (Full HD) |
| Акселерометр | Да |
| Гироскоп | Да |
| Датчик освещенности | Да |
| Датчик приближения | Да |
| Барометр | Нет |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
| GPS | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| Beidou | Да |
| GALILEO | Да |
| Поддержка 4G (LTE) | Да |
| Поддержка 5G | Да |
| Bluetooth | 5.3 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| NFC | Да |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 6 000 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Мощность зарядки | 45 Вт |
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A — USB-C, скрепка |
| Чехол | Да |
| Перо (стилус) | Нет |
Вам также может понравиться
1 900,00 Br
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
1 350,00 Br – 1 600,00 BrДиапазон цен: 1 350,00 Br – 1 600,00 Br
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
1 700,00 Br – 2 000,00 BrДиапазон цен: 1 700,00 Br – 2 000,00 Br
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
700,00 Br
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
500,00 Br – 600,00 BrДиапазон цен: 500,00 Br – 600,00 Br
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
800,00 Br – 900,00 BrДиапазон цен: 800,00 Br – 900,00 Br
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
800,00 Br – 900,00 BrДиапазон цен: 800,00 Br – 900,00 Br
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
350,00 Br
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.

Отзывы
Отзывов пока нет.