Infinix Note 60 Pro
1 600,00 Br – 1 700,00 BrДиапазон цен: 1 600,00 Br – 1 700,00 Br
Infinix Note Edge
1 200,00 Br
Infinix Note 60
Артикул:
5064639
Android, экран 6.78″ AMOLED (1208×2644) 144 Гц, Mediatek Dimensity 7400 Ultimate, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 6500 мАч, моноблок, влагозащита IP64
1 200,00 Br
-
Забрать из магазина СЛОТ
Ваш заказ вы можете забрать в магазине Слот
Бесплатно
-
Доставка курьерской службой
Курьер доставит товар к вам домой
2 - 3 дня
от 500 рублей
-
Доставка по БелПочте или ЕвроПочте
Доставка производится в почтовое отделение вашего населенного пункта
2-3 дня
от 500 рублей
Характеристики
Обзор
| Вес | 199 г |
|---|---|
| Габариты | 162,37 × 77,17 × 7,45 мм |
| Дата выхода | 2026 г. |
| Операционная система | Android |
| Версия операционной системы | Android 16 |
| Оболочка | XOS |
| Размер экрана | 6.78″ |
| Разрешение экрана | 1208×2644 |
| Технология экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | 8 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 2.2 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.59, FOV 78°, 0.8 мкм, PDAF, оптическая стабилизация, широкоугольный8 Мп, f/2.2, FOV 111.4°, 1.12 мкм, сверхширокоугольный |
| Максимальное разрешение видео | 3840×2160 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | 30 Вт |
| Обратная беспроводная зарядка | 5 Вт |
| Быстрая зарядка | Infinix All-Round Fast Charging |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
| Платформа | Mediatek Dimensity |
| Процессор | Mediatek Dimensity 7400 Ultimate |
| Количество ядер | 8 (4+4) |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Тактовая частота процессора | 2 600 МГц |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A78 2600 МГц + ARM Cortex-A55 2000 МГц |
| Графический ускоритель | ARM Mali-G615 MC2 |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | Да |
| Материал граней | алюминий |
| Материал задней крышки | алюминий |
| Цвет граней | голубой |
| Цвет задней крышки | голубой |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | IP64 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Сканер отпечатка пальца | оптический |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Функциональные особенности | контурная подсветка камеры, система охлаждения с испарительной камерой, FM-приемник, ИК-передатчик, электронный компас, настраиваемая кнопка (кнопка действия), линейный вибромотор, обратная проводная зарядка |
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 429 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Яркость экрана (типичная) | 700 нит |
| Яркость экрана (пиковая) | 4500 нит |
| Защита от царапин | Gorilla Glass 7i |
| Постоянная работа экрана | Да |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | Нет |
| Основной блок камер | 50 Мп + 8 Мп |
| Количество модулей камеры | 2 |
| Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | Да |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Тип стабилизации | оптическая (OIS), цифровая (EIS) |
| Цифровой зум | 15X (на увеличение) |
| Диафрагма основной камеры | f/1.59 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 120 кадров/с |
| Фронтальная камера | 13 Мп |
| Характеристики фронтальной камеры | 13 Мп, f/2.2, FOV 82°, 1.12 мкм, широкоугольный |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | Нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Максимальное разрешение видео фронтальной камеры | 3840×2160 (4K UHD) |
| Акселерометр | Да |
| Гироскоп | Да |
| Датчик освещенности | Да |
| Датчик приближения | Да |
| Барометр | Нет |
| Монитор сердечного ритма | Да |
| Измерение насыщенности крови кислородом | Да |
| GPS | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| Beidou | Да |
| GALILEO | Да |
| Поддержка 4G (LTE) | Да |
| Поддержка 5G | Да |
| Bluetooth | 5.4 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| NFC | Да |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 6 500 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Мощность зарядки | 45 Вт |
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A — USB-C, скрепка, документация |
| Чехол | Да |
| Цвет | Серебро, Черный |
Вам также может понравиться
500,00 Br – 600,00 BrДиапазон цен: 500,00 Br – 600,00 Br
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
400,00 Br – 500,00 BrДиапазон цен: 400,00 Br – 500,00 Br
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
1 600,00 Br – 1 700,00 BrДиапазон цен: 1 600,00 Br – 1 700,00 Br
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
600,00 Br
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.

Отзывы
Отзывов пока нет.