HONOR 600 Lite
1 100,00 Br
HONOR X9d
1 150,00 Br – 1 350,00 BrДиапазон цен: 1 150,00 Br – 1 350,00 Br
HONOR 400 Pro
Артикул:
4994444
Android, экран 6.7″ AMOLED (1280×2800) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 200 Мп, аккумулятор 6000 мАч, моноблок, влагозащита IP68/IP69
2 500,00 Br – 2 600,00 BrДиапазон цен: 2 500,00 Br – 2 600,00 Br
-
Забрать из магазина СЛОТ
Ваш заказ вы можете забрать в магазине Слот
Бесплатно
-
Доставка курьерской службой
Курьер доставит товар к вам домой
2 - 3 дня
от 500 рублей
-
Доставка по БелПочте или ЕвроПочте
Доставка производится в почтовое отделение вашего населенного пункта
2-3 дня
от 500 рублей
Характеристики
Обзор
| Вес | 205 г |
|---|---|
| Габариты | 160,8 × 76,1 × 8,1 мм |
| Дата выхода | 2025 г. |
| Операционная система | Android |
| Версия операционной системы | Android 15 |
| Оболочка | Magic OS (9.0) |
| Размер экрана | 6.7″ |
| Разрешение экрана | 1280×2800 |
| Технология экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | 12 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 200 Мп |
| Характеристики блока камер | 200 Мп, f/1.9, 1/1.4″, оптическая стабилизация, широкоугольный50 Мп, f/2.4, 1/2.0″, 0.8мкм, оптическая стабилизация, 3x оптический зум, телеобъектив12 Мп, f/2.2, 112˚, сверхширокоугольный |
| Максимальное разрешение видео | 3840×2160 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | 50 Вт |
| Обратная беспроводная зарядка | Да |
| Быстрая зарядка | HONOR SuperCharge |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
| Платформа | Qualcomm Snapdragon |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| Количество ядер | 8 (1+3+2+2) |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Тактовая частота процессора | 3 300 МГц |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X4 3300 МГц + ARM Cortex-A720 3150 МГц + ARM Cortex-A720 2960 МГц + ARM Cortex-A520 2270 МГц |
| Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 750 |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | Да |
| Материал граней | пластик |
| Материал задней крышки | стекло |
| Цвет граней | серый |
| Цвет задней крышки | серый |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | Да |
| Пыле- и влагозащита | IP68, IP69 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Сканер отпечатка пальца | оптический |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Функциональные особенности | интерактивный вырез фронтальной камеры, ИК-передатчик, обратная проводная зарядка |
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 460 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Яркость экрана (пиковая) | 5000 нит |
| Защита от царапин | Да |
| Постоянная работа экрана | Нет |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | Нет |
| Основной блок камер | Да |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | Да |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Тип стабилизации | оптическая (OIS), цифровая (EIS) |
| Оптический зум | 3X (на увеличение) |
| Цифровой зум | 50X (на увеличение) |
| Диафрагма основной камеры | f/1.9 |
| Фронтальная камера | 50 Мп |
| Характеристики фронтальной камеры | 50 Мп, f/2.0, широкоугольный2 Мп, f/2.4, датчик глубины |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | Да |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
| Максимальное разрешение видео фронтальной камеры | 3840×2160 (4K UHD) |
| Акселерометр | Да |
| Гироскоп | Да |
| Датчик освещенности | Да |
| Датчик приближения | Да |
| Барометр | Нет |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
| GPS | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| Beidou | Да |
| GALILEO | Да |
| Поддержка 4G (LTE) | Да |
| Поддержка 5G | Да |
| Bluetooth | 5.4 |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| NFC | Да |
| Тип аккумулятора | Si-C |
| Емкость аккумулятора | 6 000 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A — USB-C, защитная пленка, скрепка (защитная пленка нанесена) |
| Чехол | Да |
Вам также может понравиться
1 700,00 Br – 2 000,00 BrДиапазон цен: 1 700,00 Br – 2 000,00 Br
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
1 100,00 Br
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
3 800,00 Br
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
4 500,00 Br – 5 400,00 BrДиапазон цен: 4 500,00 Br – 5 400,00 Br
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
330,00 Br
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
550,00 Br – 650,00 BrДиапазон цен: 550,00 Br – 650,00 Br
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
700,00 Br
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
650,00 Br
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
1 150,00 Br – 1 350,00 BrДиапазон цен: 1 150,00 Br – 1 350,00 Br
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
770,00 Br
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.

Отзывы
Отзывов пока нет.