POCO X8 Pro Max
1 700,00 Br – 1 900,00 BrДиапазон цен: 1 700,00 Br – 1 900,00 Br
Realme 14T 5G
950,00 Br
Realme 14 Pro+
Артикул:
4763888
Android, экран 6.83″ OLED (1272×2800) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 6000 мАч, моноблок, влагозащита IP66/IP68/IP69
1 400,00 Br – 1 700,00 BrДиапазон цен: 1 400,00 Br – 1 700,00 Br
-
Забрать из магазина СЛОТ
Ваш заказ вы можете забрать в магазине Слот
Бесплатно
-
Доставка курьерской службой
Курьер доставит товар к вам домой
2 - 3 дня
от 500 рублей
-
Доставка по БелПочте или ЕвроПочте
Доставка производится в почтовое отделение вашего населенного пункта
2-3 дня
от 500 рублей
Характеристики
Обзор
| Вес | 194 г |
|---|---|
| Габариты | 163,51 × 77,34 × 7,99 мм |
| Дата выхода | 2025 г. |
| Операционная система | Android |
| Версия операционной системы | Android 15 |
| Оболочка | Realme UI |
| Размер экрана | 6.83″ |
| Разрешение экрана | 1272×2800 |
| Технология экрана | OLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | Да |
| Тип встроенной памяти | UFS 3.1 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.8, 24мм, 1/1.56″, 1.0мкм, Sony IMX896, OIS, 84°, широкоугольный50 Мп, f/2.65, 73мм, 1/1.95″, 0.8мкм, Sony IMX882, OIS, 33°, 3x оптический зум, телеобъектив8 Мп, f/2.2, 16мм, 112˚, 1/4.0″, 1.12мкм, 112°, сверхширокоугольный |
| Максимальное разрешение видео | 3840×2160 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Обратная беспроводная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Да |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Платформа | Qualcomm Snapdragon |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 |
| Количество ядер | 8 (1+3+4) |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Тактовая частота процессора | 2 500 МГц |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A720 2500 МГц + ARM Cortex-A720 2400 МГц + ARM Cortex-A520 1800 МГц |
| Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 810 |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | Да |
| Материал граней | пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Цвет граней | золотистый |
| Цвет задней крышки | белый |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | MIL-STD-810H |
| Пыле- и влагозащита | IP66, IP68, IP69 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Сканер отпечатка пальца | оптический |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Функциональные особенности | работа с мокрым экраном, интерактивный вырез фронтальной камеры |
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 450 ppi |
| Яркость экрана (типичная) | 600 нит |
| Яркость экрана (пиковая) | 1200 нит |
| Защита от царапин | Gorilla Glass 7i |
| Постоянная работа экрана | Да |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | Да |
| Основной блок камер | Да |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | Да |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Тип стабилизации | оптическая (OIS), цифровая (EIS) |
| Оптический зум | 3X (на увеличение) |
| Цифровой зум | 120X (на увеличение) |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
| Фронтальная камера | 32 Мп |
| Характеристики фронтальной камеры | 32 Мп, f/2.0, 21мм, 1/2.74″, 0.8мкм, 90°, широкоугольный |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | Нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
| Максимальное разрешение видео фронтальной камеры | 3840×2160 (4K UHD) |
| Акселерометр | Да |
| Гироскоп | Да |
| Датчик освещенности | Да |
| Датчик приближения | Да |
| Барометр | Нет |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
| GPS | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| Beidou | Да |
| GALILEO | Да |
| Поддержка 4G (LTE) | Да |
| Поддержка 5G | Да |
| Bluetooth | 5.2 |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, L2HC, LDAC |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| NFC | Да |
| Тип аккумулятора | Si-C |
| Емкость аккумулятора | 6 000 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Максимальное время воспроизведения аудио | 90.8 ч |
| Мощность зарядки | 80 Вт |
| Комплект поставки | адаптер питания, автомобильное ЗУ, скрепка |
| Чехол | Да |
Вам также может понравиться
1 350,00 Br
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
1 350,00 Br – 1 600,00 BrДиапазон цен: 1 350,00 Br – 1 600,00 Br
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
1 700,00 Br – 2 000,00 BrДиапазон цен: 1 700,00 Br – 2 000,00 Br
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
700,00 Br
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
400,00 Br – 600,00 BrДиапазон цен: 400,00 Br – 600,00 Br
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
500,00 Br – 600,00 BrДиапазон цен: 500,00 Br – 600,00 Br
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
800,00 Br – 900,00 BrДиапазон цен: 800,00 Br – 900,00 Br
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
350,00 Br
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.

Отзывы
Отзывов пока нет.