Телефон POCO M7 Pro 5G 12GB/256GB международная версия (зеленый)
Артикул:
4800909
Android, экран 6.67″ AMOLED (1080×2400) 120 Гц, Mediatek Dimensity 7025 Ultra, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 50 Мп, аккумулятор 5110 мАч, моноблок, влагозащита IP64
830,00 Br
-
Забрать из магазина СЛОТ
Ваш заказ вы можете забрать в магазине Слот
Бесплатно
-
Доставка курьерской службой
Курьер доставит товар к вам домой
2 - 3 дня
от 500 рублей
-
Доставка по БелПочте или ЕвроПочте
Доставка производится в почтовое отделение вашего населенного пункта
2-3 дня
от 500 рублей
Характеристики
Обзор
| Вес | 190 кг |
|---|---|
| Габариты | 162,4 × 75,7 × 7,99 см |
| Дата выхода | 2025 г. |
| Операционная система | Android |
| Версия операционной системы | Android 14 |
| Оболочка | Hyper OS |
| Размер экрана | 6.67″ |
| Разрешение экрана | 1080×2400 |
| Технология экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | 12 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 2.2 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.5, 26мм, 1/1.95″, 0.8мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный2 Мп, f/2.4, датчик глубины |
| Максимальное разрешение видео | 1920×1080 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Да |
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Раздельные слоты 2 SIM и карт памяти | Нет |
| Платформа | Mediatek Dimensity |
| Процессор | Mediatek Dimensity 7025 Ultra |
| Количество ядер | 8 (2+6) |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Тактовая частота процессора | 2 500 МГц |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A78 2500 МГц + ARM Cortex-A55 2000 МГц |
| Графический ускоритель | IMG PowerVR BXM-8-256 |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | Да |
| Материал граней | пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Цвет граней | зеленый |
| Цвет задней крышки | зеленый |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | IP64 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Сканер отпечатка пальца | оптический |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Функциональные особенности | работа с мокрым экраном, ИК-передатчик |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 394 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Яркость экрана (типичная) | 1200 нит (HBM) |
| Яркость экрана (пиковая) | 2100 нит |
| Защита от царапин | Gorilla Glass v5 |
| Постоянная работа экрана | Нет |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | Нет |
| Основной блок камер | Да |
| Количество модулей камеры | 2 |
| Модули камер | широкоугольный, датчик глубины |
| Встроенная вспышка | Да |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Тип стабилизации | оптическая (OIS), цифровая (EIS) |
| Диафрагма основной камеры | f/1.5 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
| Фронтальная камера | 20 Мп |
| Характеристики фронтальной камеры | 20 Мп, f/2.2, 1/4.0″ |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | Нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Максимальное разрешение видео фронтальной камеры | 1280×720 (HD) |
| Акселерометр | Да |
| Гироскоп | Да |
| Датчик освещенности | Да |
| Датчик приближения | Да |
| Барометр | Нет |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
| GPS | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| Beidou | Да |
| GALILEO | Да |
| Поддержка 4G (LTE) | Да |
| Поддержка 5G | Да |
| Bluetooth | 5.3 |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC |
| Аудиовыход | 3.5 мм |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| NFC | Да |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 110 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Мощность зарядки | 45 Вт |
| Комплект поставки | кабель USB-A — USB-C, скрепка |
| Чехол | Да |
| Перо (стилус) | Нет |
