Телефон Huawei Pura 80 Pro LMR-LX9 12GB/512GB (белый)
Артикул:
4890116
экран 6.8″ OLED (1276×2848) 120 Гц, HiSilicon Kirin 9020, ОЗУ 12 ГБ, память 512 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 5170 мАч, моноблок, влагозащита IP68/IP69
2 150,00 Br
-
Забрать из магазина СЛОТ
Ваш заказ вы можете забрать в магазине Слот
Бесплатно
-
Доставка курьерской службой
Курьер доставит товар к вам домой
2 - 3 дня
от 500 рублей
-
Доставка по БелПочте или ЕвроПочте
Доставка производится в почтовое отделение вашего населенного пункта
2-3 дня
от 500 рублей
Характеристики
Обзор
| Вес | 219 кг |
|---|---|
| Габариты | 163 × 76,1 × 8,3 см |
| Дата выхода | 2025 г. |
| Оболочка | EMUI (без сервисов Google) |
| Размер экрана | 6.8″ |
| Разрешение экрана | 1276×2848 |
| Технология экрана | OLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 4.0 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.6-4.0, 23мм, 1.0″-type, dual pixel PDAF, оптическая стабилизация, широкоугольный48 Мп, f/2.1, 93мм, PDAF (5см — ∞), 4x оптический зум, оптическая стабилизация, телеобъектив40 Мп, f/2.2, 13мм, сверхширокоугольный |
| Максимальное разрешение видео | 3840×2160 (60 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | 80 Вт |
| Быстрая зарядка | Huawei SuperCharge |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
| Раздельные слоты 2 SIM и карт памяти | Нет |
| Платформа | HiSilicon Kirin |
| Процессор | HiSilicon Kirin 9020 |
| Количество ядер | 12 (2+6+4) |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 7 нм |
| Тактовая частота процессора | 2 500 МГц |
| Микроархитектура ЦПУ | HiSilicon Taishan V121 2500 МГц + HiSilicon Taishan V121 2150 МГц + ARM Cortex-A510 1600 МГц |
| Графический ускоритель | HiSilicon Maleoon-920 |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | Да |
| Материал граней | алюминий |
| Материал задней крышки | стекло |
| Цвет граней | серебристый |
| Цвет задней крышки | белый |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | IP68, IP69 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Сканер отпечатка пальца | оптический |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Функциональные особенности | ИК-передатчик, электронный компас, управление жестами, обратная проводная зарядка |
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 460 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Яркость экрана (пиковая) | 3000 нит |
| Защита от царапин | Kunlun Glass 2 |
| Постоянная работа экрана | Да |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | Да |
| Основной блок камер | Да |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | Да |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Тип стабилизации | оптическая (OIS), цифровая (EIS) |
| Оптический зум | 4X (на увеличение) |
| Цифровой зум | 100X (на увеличение) |
| Диафрагма основной камеры | f/1.6 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
| Фронтальная камера | 13 Мп |
| Характеристики фронтальной камеры | 13 Мп, широкоугольный объектив, автофокус, f/2.0, поддержка видео 4K, различные режимы съемки |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | Нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
| Максимальное разрешение видео фронтальной камеры | 3840×2160 (4K UHD) |
| Акселерометр | Да |
| Гироскоп | Да |
| Датчик освещенности | Да |
| Датчик приближения | Да |
| Барометр | Да |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
| GPS | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| Beidou | Да |
| GALILEO | Да |
| Поддержка 4G (LTE) | Да |
| Поддержка 5G | Нет |
| Bluetooth | 5.2 |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, L2HC, LDAC |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| NFC | Да |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 170 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Мощность зарядки | 100 Вт |
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-C — USB-C, скрепка |
| Чехол | Да |
| Перо (стилус) | Нет |
