Телефон Huawei Pura 70 Ultra HBP-LX9 16GB/512GB (черный)
Артикул:
4474403
Android, экран 6.8″ OLED (1260×2844) 120 Гц, HiSilicon Kirin 9010, ОЗУ 16 ГБ, память 512 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 5200 мАч, моноблок, влагозащита IP68
2 320,00 Br
-
Забрать из магазина СЛОТ
Ваш заказ вы можете забрать в магазине Слот
Бесплатно
-
Доставка курьерской службой
Курьер доставит товар к вам домой
2 - 3 дня
от 500 рублей
-
Доставка по БелПочте или ЕвроПочте
Доставка производится в почтовое отделение вашего населенного пункта
2-3 дня
от 500 рублей
Характеристики
Обзор
| Вес | 226 кг |
|---|---|
| Габариты | 162,6 × 75,1 × 8,4 см |
| Дата выхода | 2024 г. |
| Операционная система | Android |
| Оболочка | EMUI |
| Размер экрана | 6.8″ |
| Разрешение экрана | 1260×2844 |
| Технология экрана | OLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.6-4.0, 23мм, 1.0″, оптическая стабилизация, широкоугольный50 Мп, f/2.1, 90мм, (5cm — ∞), оптическая стабилизация, 3.5x оптический зум, телеобъектив40 Мп, f/2.2, 13мм, сверхширокоугольный |
| Максимальное разрешение видео | 3840×2160 (60 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | 80 Вт |
| Обратная беспроводная зарядка | 7.5 Вт |
| Быстрая зарядка | Huawei SuperCharge |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Платформа | HiSilicon Kirin |
| Процессор | HiSilicon Kirin 9010 |
| Количество ядер | 8 (1+3+4) |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 7 нм |
| Тактовая частота процессора | 2 300 МГц |
| Микроархитектура ЦПУ | HiSilicon Taishan V121 2300 МГц + HiSilicon Taishan V121 2180 МГц + ARM Cortex A510 1550 МГц |
| Графический ускоритель | HiSilicon Maleoon-910 MP4 |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | Да |
| Материал граней | алюминий |
| Материал задней крышки | полимерная кожа |
| Цвет задней крышки | черный |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Функциональные особенности | ИК-передатчик |
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 460 ppi |
| Защита от царапин | Kunlun Glass |
| Постоянная работа экрана | Нет |
| Основной блок камер | Да |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | Да |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Тип стабилизации | оптическая (OIS), цифровая (EIS), механическая со сдвигом датчика (IBIS) |
| Оптический зум | 3.5X (на увеличение) |
| Диафрагма основной камеры | f/1.4 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 960 кадров/с |
| Фронтальная камера | 13 Мп |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | Нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.4 |
| Максимальное разрешение видео фронтальной камеры | 3840×2160 (4K UHD) |
| Акселерометр | Да |
| Гироскоп | Да |
| Датчик освещенности | Да |
| Датчик приближения | Да |
| Барометр | Нет |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
| GPS | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| Beidou | Да |
| GALILEO | Да |
| Поддержка 4G (LTE) | Да |
| Поддержка 5G | Нет |
| Bluetooth | 5.2 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen1 |
| NFC | Да |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 200 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Мощность зарядки | 100 Вт |
| Комплект поставки | адаптер питания, скрепка, USB кабель |
| Чехол | Да |
