Телевизор Philips 58PUS8507/60
Артикул:
3887118
58″ 3840×2160 (4K UHD), частота 60 Гц, ОС Android TV, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG, Dolby Atmos, Wi-Fi, смарт пульт
-
Забрать из магазина СЛОТ
Ваш заказ вы можете забрать в магазине Слот
Бесплатно
-
Доставка курьерской службой
Курьер доставит товар к вам домой
2 - 3 дня
от 500 рублей
-
Доставка по БелПочте или ЕвроПочте
Доставка производится в почтовое отделение вашего населенного пункта
2-3 дня
от 500 рублей
Характеристики
Обзор
| Габариты | 1289,9 см |
|---|---|
| Дата выхода | 2022 г. |
| Тип | LED |
| Диагональ экрана | 58″ |
| Разрешение | 3840×2160 (4K UHD) |
| Частота матрицы | 60 Гц |
| Smart TV | Да |
| Платформа Smart TV | Android TV |
| Версия системы | Android TV 11 |
| Безрамочный дизайн | Да |
| Изогнутый экран | Нет |
| Цвет корпуса | серебристый |
| Цвет рамки | серебристый |
| Цвет подставки | серебристый |
| Подставка | по центру |
| Локальное затемнение | Нет |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG |
| Игровые функции | AMD FreeSync, AMD FreeSync Premium, HDMI VRR |
| Фоновая подсветка | Ambilight Spectra 3 |
| Управление голосом, голосовой поиск | пульт с микрофоном |
| ТВ-тюнер | аналоговый, DVB-C, DVB-T, DVB-T2, DVB-S/S2 |
| Два тюнера | Нет |
| Сабвуфер | Нет |
| Звуковая панель (саундбар) | Нет |
| Мощность звуковой системы | 20 Вт |
| Поддержка аудиокодеков объемного звука | Dolby Atmos |
| Поддержка HDMI eARC | Да |
| Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Компонентный вход | Нет |
| Композитный вход | Нет |
| SCART | Нет |
| D-Sub (VGA) | Нет |
| HDMI | 4 |
| Версия HDMI | HDMI 2.1, HDMI 2.0 |
| Цифровой выход S/PDIF | оптический |
| Выход на наушники | Да |
| USB | 2 |
| Ethernet (LAN) | Да |
| AirPlay | Нет |
| Chromecast Built-in | Нет |
| Выносной блок интерфейсов | Нет |
| 3D-очки | Нет |
| Smart-пульт | Да |
| Пульт в комплекте | Philips – черный с голосовым управлением, кнопками Netflix и IVI |
| Крепление VESA | 200×300 |
| Ширина | 1289.9 мм |
| Высота (с учетом подставки) | 819.7 мм |
| Глубина (с учетом подставки) | 269.8 мм |
| Высота (без подставки) | 749.7 мм |
| Толщина панели | 80.9 мм |
| Вес (с подставкой) | 17.8 кг |
| Вес (без подставки) | 17.4 кг |
