Планшет Vertex Tab X8 (черный)
Артикул:
3190937
8.0″ IPS, 60 Гц (1280×800), Android, Spreadtrum SC9832E, 2 ГБ / 16 ГБ, Wi-Fi + сотовая связь, аккумулятор 4000 мАч
-
Забрать из магазина СЛОТ
Ваш заказ вы можете забрать в магазине Слот
Бесплатно
-
Доставка курьерской службой
Курьер доставит товар к вам домой
2 - 3 дня
от 500 рублей
-
Доставка по БелПочте или ЕвроПочте
Доставка производится в почтовое отделение вашего населенного пункта
2-3 дня
от 500 рублей
Характеристики
Обзор
| Операционная система | Android |
|---|---|
| Версия ОС | Android 11 Go Edition |
| Диагональ экрана | 8.0″ |
| Разрешение экрана | 1280×800 |
| Матрица экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Объем оперативной памяти | 2 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 16 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 1.92 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 1280×720 (30 к/с) |
| Быстрая зарядка | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC |
| Максимальная емкость карты памяти | 256 ГБ |
| Возможности подключения | Wi-Fi + сотовая связь |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Нет |
| Клавиатура в комплекте | Нет |
| Платформа | Spreadtrum |
| Процессор | Spreadtrum SC9832E |
| Тактовая частота процессора | 1 400 МГц |
| Количество ядер | 4 |
| Микроархитектура ЦПУ | ARMv8-A |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 28 нм |
| Графический ускоритель | ARM Mali-T820 |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет корпуса | черный |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Поверхность экрана | глянцевая |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 189 ppi |
| Стилус в комплекте | Нет |
| Поддержка активного стилуса | Нет |
| Встроенная камера | Да |
| Количество модулей камеры | 1 |
| Встроенная вспышка | Да |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Фронтальная камера | 0.3 Мп |
| Максимальное разрешение видео фронтальной камеры | 640×480 (VGA) |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет |
| Разблокировка по лицу | Нет |
| Встроенный микрофон | Да |
| Встроенные динамики | монодинамик |
| Акселерометр | Нет |
| Гироскоп | Нет |
| Датчик освещенности | Нет |
| Барометр | Нет |
| LiDAR | Нет |
| GPS | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| Beidou | Да |
| GALILEO | Да |
| Сотовая связь | 4G (LTE) |
| Bluetooth | 4.0 |
| Wi-Fi | 802.11n (Wi-Fi 4) |
| NFC | Нет |
| Аудиовыход | jack 3.5 мм |
| USB Type-C | Нет |
| Док-порт | Нет |
| Емкость аккумулятора | 4 000 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Комплект поставки | адаптер питания, USB-кабель, документация |
