Планшет Samsung Galaxy Tab S7 FE LTE 64GB (зеленый)
Артикул:
2362314
12.4″ TFT (2560×1600), Android, Qualcomm Snapdragon 750G, 4 ГБ / 64 ГБ, Wi-Fi + сотовая связь, аккумулятор 10090 мАч
1 259,00 Br
-
Забрать из магазина СЛОТ
Ваш заказ вы можете забрать в магазине Слот
Бесплатно
-
Доставка курьерской службой
Курьер доставит товар к вам домой
2 - 3 дня
от 500 рублей
-
Доставка по БелПочте или ЕвроПочте
Доставка производится в почтовое отделение вашего населенного пункта
2-3 дня
от 500 рублей
Характеристики
Обзор
| Вес | 608 кг |
|---|---|
| Габариты | 284,8 × 185 × 6,3 см |
| Дата выхода | 2021 г. |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС | Android 11 |
| Диагональ экрана | 12.4″ |
| Разрешение экрана | 2560×1600 |
| Матрица экрана | TFT |
| Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 8 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 1920×1080 (30 к/с) |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC |
| Возможности подключения | Wi-Fi + сотовая связь |
| Голосовые вызовы (по SIM-карте) | Да |
| Клавиатура в комплекте | Нет |
| Платформа | Qualcomm Snapdragon |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 750G |
| Тактовая частота процессора | 2 200 МГц |
| Количество ядер | 8 (2+6) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A77 2200 МГц + ARM Cortex-A55 1800 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 8 нм |
| Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 619 |
| Материал корпуса | алюминий |
| Цвет корпуса | зеленый |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Поверхность экрана | глянцевая |
| Защита от царапин | Нет |
| Стилус в комплекте | Да |
| Поддержка активного стилуса | Да |
| Встроенная камера | Да |
| Количество модулей камеры | 2 |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Фронтальная камера | 5 Мп |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Встроенный микрофон | 3 |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Акселерометр | Да |
| Гироскоп | Да |
| Датчик освещенности | Да |
| Барометр | Нет |
| LiDAR | Нет |
| GPS | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| Beidou | Да |
| GALILEO | Да |
| Сотовая связь | 4G (LTE) |
| Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| NFC | Нет |
| Аудиовыход | Нет |
| USB Type-C | USB 2.0 |
| Док-порт | Нет |
| Емкость аккумулятора | 10 090 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Комплект поставки | адаптер питания, USB-кабель, перо (стилус), документация |
| Максимальное время работы | 201 ч |
