Планшет Oukitel RT7 (черный)
Артикул:
4167915
10.1″ IPS, 60 Гц (1920×1200), Android, Mediatek Dimensity 720, 12 ГБ / 256 ГБ, Wi-Fi + сотовая связь (nanoSIM + nanoSIM), аккумулятор 32000 мАч
1 480,00 Br
-
Забрать из магазина СЛОТ
Ваш заказ вы можете забрать в магазине Слот
Бесплатно
-
Доставка курьерской службой
Курьер доставит товар к вам домой
2 - 3 дня
от 500 рублей
-
Доставка по БелПочте или ЕвроПочте
Доставка производится в почтовое отделение вашего населенного пункта
2-3 дня
от 500 рублей
Характеристики
Обзор
| Вес | 1212 кг |
|---|---|
| Габариты | 249,1 × 167,8 × 19,8 см |
| Дата выхода | 2023 г. |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС | Android 13 |
| Диагональ экрана | 10.1″ |
| Разрешение экрана | 1920×1200 |
| Матрица экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 2.2 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 48 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 1920×1080 (30 к/с) |
| Быстрая зарядка | Да |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC |
| Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ |
| Возможности подключения | Wi-Fi + сотовая связь |
| Конфигурация SIM-карт | nanoSIM + nanoSIM |
| Голосовые вызовы (по SIM-карте) | Да |
| Клавиатура в комплекте | Нет |
| Платформа | Mediatek Dimensity |
| Процессор | Mediatek Dimensity 720 |
| Тактовая частота процессора | 2 000 МГц |
| Количество ядер | 8 (2+6) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A76 2000 МГц + ARM Cortex-A55 2000 МГц + ARM Cortex-A55 2000 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 7 нм |
| Графический ускоритель | ARM Mali-G57 MC3 |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет корпуса | черный |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Поверхность экрана | глянцевая |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 224 ppi |
| Соотношение сторон | 14.4:9 |
| Защита от царапин | Да |
| Стилус в комплекте | Нет |
| Встроенная камера | 48 Мп |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Модули камеры | макро |
| Встроенная вспышка | Да |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Диафрагма основной камеры | f/1.79 |
| Характеристики основной камеры | основная камера:сенсор Sony IMX582 1/2″ 48 Мпугол обзора 79.4°модуль ночной съемки:сенсор Sony IMX350 1/278″ 20 Мпугол обзора 78.5°модуль макро съемки:сенсор BYD BF2253L 1/5″ 2 Мпугол обзора 84° |
| Фронтальная камера | (Samsung S5KGD1SP03-F1X9) |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Максимальное разрешение видео фронтальной камеры | 1920×1080 (Full HD) |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Встроенный микрофон | Да |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Функциональные особенности | магнитометр, электронный компас |
| Акселерометр | Да |
| Гироскоп | Да |
| Датчик освещенности | Да |
| Барометр | Нет |
| LiDAR | Нет |
| GPS | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| Beidou | Да |
| GALILEO | Да |
| Сотовая связь | 5G |
| Bluetooth | 5.1 |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| NFC | Да |
| USB Type-C | USB 2.0 |
| Док-порт | Нет |
| Емкость аккумулятора | 32 000 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Мощность зарядки | 33 Вт |
| Комплект поставки | адаптер питания, USB-кабель, скрепка, ремешок на запястье, документация |
