Планшет Lenovo Tab P11 Plus TB-J616X 6GB/128GB LTE (серебристый)
Артикул:
3618313
11.0″ IPS, 60 Гц (2000×1200), Android, Mediatek Helio G90T, 6 ГБ / 128 ГБ, Wi-Fi + сотовая связь, аккумулятор 7500 мАч
-
Забрать из магазина СЛОТ
Ваш заказ вы можете забрать в магазине Слот
Бесплатно
-
Доставка курьерской службой
Курьер доставит товар к вам домой
2 - 3 дня
от 500 рублей
-
Доставка по БелПочте или ЕвроПочте
Доставка производится в почтовое отделение вашего населенного пункта
2-3 дня
от 500 рублей
Характеристики
Обзор
| Вес | 490 кг |
|---|---|
| Габариты | 258,4 × 163 × 7,5 см |
| Дата выхода | 2021 г. |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС | Android 11 |
| Диагональ экрана | 11.0″ |
| Разрешение экрана | 2000×1200 |
| Матрица экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Объем оперативной памяти | 6 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 13 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 1920×1080 (30 к/с) |
| Быстрая зарядка | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC |
| Максимальная емкость карты памяти | 256 ГБ |
| Возможности подключения | Wi-Fi + сотовая связь |
| Голосовые вызовы (по SIM-карте) | Да |
| Клавиатура в комплекте | Нет |
| Платформа | Mediatek Helio |
| Процессор | Mediatek Helio G90T |
| Тактовая частота процессора | 2 050 МГц |
| Количество ядер | 8 (2+6) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A76 2050 МГц + ARM Cortex-A55 2000 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 12 нм |
| Графический ускоритель | ARM Mali-G76 MC4 |
| Материал корпуса | алюминий, пластик, стекловолокно |
| Цвет корпуса | серебристый |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Поверхность экрана | глянцевая |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 212 ppi |
| Защита от царапин | Нет |
| Стилус в комплекте | Нет |
| Поддержка активного стилуса | Нет |
| Встроенная камера | Да |
| Количество модулей камеры | 1 |
| Встроенная вспышка | Да |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Фронтальная камера | 8 Мп |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Встроенный микрофон | 2 |
| Встроенные динамики | 4 динамика |
| Акселерометр | Да |
| Гироскоп | Да |
| Датчик освещенности | Да |
| Барометр | Нет |
| LiDAR | Нет |
| GPS | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| Beidou | Да |
| GALILEO | Да |
| Сотовая связь | 4G (LTE) |
| Bluetooth | 5.1 |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| NFC | Нет |
| Аудиовыход | Нет |
| USB Type-C | USB 2.0 |
| Док-порт | Да |
| Емкость аккумулятора | 7 500 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Максимальное время работы | 15 ч |
