Игровой ноутбук Lenovo Legion Y7000 2025 15.1 IRX10 83LY001VCD 1ТБ
Артикул:
4946140
15.1″ 2560×1600, OLED, 165 Гц, Intel Core i7 14700HX, 16 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 5070 8 ГБ (TGP 115 Вт), цвет крышки черный
-
Забрать из магазина СЛОТ
Ваш заказ вы можете забрать в магазине Слот
Бесплатно
-
Доставка курьерской службой
Курьер доставит товар к вам домой
2 - 3 дня
от 500 рублей
-
Доставка по БелПочте или ЕвроПочте
Доставка производится в почтовое отделение вашего населенного пункта
2-3 дня
от 500 рублей
Характеристики
Обзор
| Вес | 1900 кг |
|---|---|
| Габариты | 255,35 × 344,9 × 21,54 см |
| Дата выхода | 2025 г. |
| Продуктовая линейка | Lenovo Legion |
| Тип | игровой (геймерский) |
| Платформа (кодовое название) | Intel Raptor Lake R (2023) |
| Процессор | Intel Core i7 |
| Модель процессора | Intel Core i7 14700HX |
| Суммарное количество ядер | 20 |
| Количество P-ядер | 8 |
| Количество E-ядер | 12 |
| Количество потоков | 28 |
| Тактовая частота | 2 100 МГц |
| Частота P-ядер | 2 100 МГц |
| Частота E-ядер | 1 500 МГц |
| Максимальная частота | 5 500 МГц |
| Базовый теплопакет (TDP) | 55 Вт |
| Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics 32 EUs |
| ИИ-ускоритель (NPU) | Нет |
| Материал корпуса | пластик, металл |
| Цвет корпуса | черный |
| Материал крышки | алюминий |
| Цвет крышки | черный |
| Подсветка корпуса | Да |
| Защищенный корпус | Нет |
| Диагональ экрана | 15.1″ |
| Разрешение экрана | 2560×1600 |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Частота матрицы | 165 Гц |
| Технология экрана | OLED |
| Яркость экрана | 500 кд/м² |
| Поверхность экрана | глянцевый |
| Сенсорный экран | Нет |
| Широкий цветовой охват | Да |
| Характеристики дисплея | 100% DCI-P3, DisplayHDR True Black 600, 1000nits (HDR peak), Dolby Vision, TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Объём памяти | 16 ГБ |
| Всего слотов памяти | 2 |
| Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ |
| Тип накопителя | SSD |
| Ёмкость накопителя | 1024 ГБ |
| Оптический привод (ODD) | Нет |
| Карты памяти | Нет |
| Дискретная графика | Да |
| Камера | Да |
| Встроенный микрофон | 2 |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Расположение динамиков | направлены вниз |
| Цифровое поле (Numpad) | физическое |
| Подсветка клавиатуры | Да |
| Заводская «кириллица» на клавишах | Нет |
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
| Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
| NFC | Нет |
| Bluetooth | Да |
| LAN | 1 x 1 Gbit |
| Wi-Fi | Да |
| Сотовая связь | Нет |
| Всего USB Type A | 3 |
| USB 2.0 Type-A | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 3 |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
| Всего USB Type C | 2 |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 2 |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
| Максимальная скорость передачи данных USB | 10 Гбит/с |
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery |
| VGA | Нет |
| HDMI | 1 |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Mini DisplayPort | Нет |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
| Быстрая зарядка | 70% за 30 мин. |
