Планшет Teclast P30S 4GB/64GB (синий)
Артикул:
3909670
10.1″ IPS, 60 Гц (1280×800), Android, MediaTek MT8183, 4 ГБ / 64 ГБ, Wi-Fi (без сотовой связи), аккумулятор 6000 мАч
-
Забрать из магазина СЛОТ
Ваш заказ вы можете забрать в магазине Слот
Бесплатно
-
Доставка курьерской службой
Курьер доставит товар к вам домой
2 - 3 дня
от 500 рублей
-
Доставка по БелПочте или ЕвроПочте
Доставка производится в почтовое отделение вашего населенного пункта
2-3 дня
от 500 рублей
Характеристики
Обзор
| Вес | 515 кг |
|---|---|
| Габариты | 253 × 160 × 8,4 см |
| Дата выхода | 2022 г. |
| Операционная система | Android |
| Диагональ экрана | 10.1″ |
| Разрешение экрана | 1280×800 |
| Матрица экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 5 Мп |
| Быстрая зарядка | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC, microSD |
| Возможности подключения | Wi-Fi (без сотовой связи) |
| Голосовые вызовы (по SIM-карте) | Нет |
| Клавиатура в комплекте | Нет |
| Платформа | Mediatek |
| Процессор | MediaTek MT8183 |
| Тактовая частота процессора | 2 000 МГц |
| Количество ядер | 8 |
| Микроархитектура ЦПУ | 4 x Cortex-A73 2000 МГц, 4 x Cortex-A53 2000 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Графический ускоритель | ARM Mali-G72 MP3 |
| Материал корпуса | алюминий |
| Цвет корпуса | синий |
| Поверхность экрана | глянцевая |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 149 ppi |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Защита от царапин | Нет |
| Стилус в комплекте | Нет |
| Поддержка активного стилуса | Нет |
| Встроенная камера | Да |
| Количество модулей камеры | 1 |
| Встроенная вспышка | Да |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Фронтальная камера | 2 Мп |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Встроенный микрофон | Да |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Акселерометр | Да |
| Гироскоп | Нет |
| Датчик освещенности | Да |
| Барометр | Нет |
| LiDAR | Нет |
| GPS | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| Beidou | Да |
| GALILEO | Да |
| Сотовая связь | Нет |
| Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| NFC | Нет |
| Аудиовыход | jack 3.5 мм |
| USB Type-C | USB 2.0 |
| Док-порт | Нет |
| Емкость аккумулятора | 6 000 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Комплект поставки | адаптер питания, USB-кабель, скрепка |
