Планшет Lenovo M10 FHD Plus TB-X606F 64GB ZA5T0080UA (серый)
Артикул:
1959225
10.3″ IPS, 60 Гц (1920×1200), Android, MediaTek Helio P22T, 4 ГБ / 64 ГБ, Wi-Fi (без сотовой связи), аккумулятор 5000 мАч
-
Забрать из магазина СЛОТ
Ваш заказ вы можете забрать в магазине Слот
Бесплатно
-
Доставка курьерской службой
Курьер доставит товар к вам домой
2 - 3 дня
от 500 рублей
-
Доставка по БелПочте или ЕвроПочте
Доставка производится в почтовое отделение вашего населенного пункта
2-3 дня
от 500 рублей
Характеристики
Обзор
| Вес | 460 кг |
|---|---|
| Габариты | 244,2 × 153,3 × 8,15 см |
| Дата выхода | 2020 г. |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС | Android 9.0 |
| Диагональ экрана | 10.3″ |
| Разрешение экрана | 1920×1200 |
| Матрица экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 8 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 1920×1080 (30 к/с) |
| Быстрая зарядка | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC |
| Возможности подключения | Wi-Fi (без сотовой связи) |
| Клавиатура в комплекте | Нет |
| Платформа | Mediatek |
| Процессор | MediaTek Helio P22T |
| Тактовая частота процессора | 2 300 МГц |
| Количество ядер | 8 |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A53 2300 МГц + ARM Cortex-A53 1800 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 12 нм |
| Графический ускоритель | PowerVR GE8320 |
| Материал корпуса | алюминий |
| Цвет корпуса | серый |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Поверхность экрана | глянцевая |
| Разрешающая способность экрана | 220 ppi |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Защита от царапин | Нет |
| Стилус в комплекте | Нет |
| Поддержка активного стилуса | Да |
| Встроенная камера | Да |
| Количество модулей камеры | 1 |
| Встроенная вспышка | Да |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Фронтальная камера | 5 Мп |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет |
| Разблокировка по лицу | Нет |
| Встроенный микрофон | 1 |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Функциональные особенности | FM-приемник |
| Акселерометр | Да |
| Гироскоп | Нет |
| Датчик освещенности | Да |
| Барометр | Нет |
| LiDAR | Нет |
| GPS | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| Beidou | Да |
| GALILEO | Да |
| Сотовая связь | Нет |
| Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| NFC | Нет |
| Аудиовыход | jack 3.5 мм |
| USB Type-C | USB 2.0 |
| Док-порт | Нет |
| Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Мощность зарядки | 10 Вт |
| Комплект поставки | адаптер питания, USB-кабель, документация |
| Максимальное время работы | 7 ч |
