Планшет Huawei MatePad SE 10.4″ AGS5-L09 4GB/64GB LTE (графитовый черный)
Артикул:
3806552
10.4″ IPS, 60 Гц (2000×1200), HarmonyOS, Qualcomm Snapdragon 680, 4 ГБ / 64 ГБ, Wi-Fi + сотовая связь, аккумулятор 5100 мАч
-
Забрать из магазина СЛОТ
Ваш заказ вы можете забрать в магазине Слот
Бесплатно
-
Доставка курьерской службой
Курьер доставит товар к вам домой
2 - 3 дня
от 500 рублей
-
Доставка по БелПочте или ЕвроПочте
Доставка производится в почтовое отделение вашего населенного пункта
2-3 дня
от 500 рублей
Характеристики
Обзор
| Вес | 440 кг |
|---|---|
| Габариты | 246,94 × 156,7 × 7,85 см |
| Дата выхода | 2022 г. |
| Операционная система | HarmonyOS |
| Версия ОС | HarmonyOS 3.0 |
| Диагональ экрана | 10.4″ |
| Разрешение экрана | 2000×1200 |
| Матрица экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 5 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 1920×1080 (30 к/с) |
| Быстрая зарядка | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC |
| Возможности подключения | Wi-Fi + сотовая связь |
| Голосовые вызовы (по SIM-карте) | Да |
| Клавиатура в комплекте | Нет |
| Платформа | Qualcomm Snapdragon |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 680 |
| Тактовая частота процессора | 2 400 МГц |
| Количество ядер | 8 (4+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A73 2400 МГц + ARM Cortex-A53 1900 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 610 |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет корпуса | черный |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Поверхность экрана | глянцевая |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 225 ppi |
| Защита от царапин | Нет |
| Стилус в комплекте | Нет |
| Встроенная камера | Да |
| Количество модулей камеры | 1 |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Диафрагма основной камеры | f/2.2 |
| Фронтальная камера | 2 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Максимальное разрешение видео фронтальной камеры | 1280×720 (HD) |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Встроенный микрофон | 1 |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Акселерометр | Да |
| Гироскоп | Да |
| Датчик освещенности | Да |
| Барометр | Нет |
| LiDAR | Нет |
| GPS | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| Beidou | Да |
| GALILEO | Да |
| Сотовая связь | 4G (LTE) |
| Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| NFC | Нет |
| Аудиовыход | jack 3.5 мм |
| USB Type-C | USB 2.0 |
| Док-порт | Нет |
| Емкость аккумулятора | 5 100 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Комплект поставки | адаптер питания, USB-кабель, документация |
