Планшет HONOR Pad X8 AGM3-W09HN 4GB/64GB (лазурный синий)
Артикул:
3907925
10.1″ IPS, 60 Гц (1920×1200), Android, Mediatek Helio G80T, 4 ГБ / 64 ГБ, Wi-Fi (без сотовой связи), аккумулятор 5100 мАч
-
Забрать из магазина СЛОТ
Ваш заказ вы можете забрать в магазине Слот
Бесплатно
-
Доставка курьерской службой
Курьер доставит товар к вам домой
2 - 3 дня
от 500 рублей
-
Доставка по БелПочте или ЕвроПочте
Доставка производится в почтовое отделение вашего населенного пункта
2-3 дня
от 500 рублей
Характеристики
Обзор
| Вес | 460 кг |
|---|---|
| Габариты | 240,2 × 159 × 7,55 см |
| Дата выхода | 2022 г. |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС | Android 12 |
| Диагональ экрана | 10.1″ |
| Разрешение экрана | 1920×1200 |
| Матрица экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 5 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 1920×1080 (30 к/с) |
| Быстрая зарядка | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC |
| Максимальная емкость карты памяти | 512 ГБ |
| Возможности подключения | Wi-Fi (без сотовой связи) |
| Голосовые вызовы (по SIM-карте) | Нет |
| Клавиатура в комплекте | Нет |
| Платформа | Mediatek Helio |
| Процессор | Mediatek Helio G80T |
| Тактовая частота процессора | 2 000 МГц |
| Количество ядер | 8 (2+6) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A75 2000 МГц + ARM Cortex-A55 1800 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 12 нм |
| Графический ускоритель | ARM Mali-G52 MC2 |
| Материал корпуса | алюминий, пластик |
| Цвет корпуса | синий |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Поверхность экрана | глянцевая |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 224 ppi |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Защита от царапин | Нет |
| Стилус в комплекте | Нет |
| Поддержка активного стилуса | Нет |
| Встроенная камера | Да |
| Количество модулей камеры | 1 |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Фронтальная камера | 2 Мп |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Встроенный микрофон | 1 |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Акселерометр | Да |
| Гироскоп | Нет |
| Датчик освещенности | Да |
| Барометр | Нет |
| LiDAR | Нет |
| GPS | Нет |
| ГЛОНАСС | Нет |
| Beidou | Нет |
| GALILEO | Нет |
| Сотовая связь | Нет |
| Bluetooth | 5.1 |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| NFC | Нет |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| USB Type-C | USB 2.0 |
| Док-порт | Нет |
| Емкость аккумулятора | 5 100 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Комплект поставки | адаптер питания, USB-кабель, скрепка, документация |
