Планшет Lenovo Tab P11 2nd Gen TB350XU 4GB/128GB (штормовой серый)
Артикул:
4632050
11.5″ IPS, 120 Гц (2000×1200), Android, Mediatek Helio G99, 4 ГБ / 128 ГБ, Wi-Fi + сотовая связь, аккумулятор 7700 мАч
-
Забрать из магазина СЛОТ
Ваш заказ вы можете забрать в магазине Слот
Бесплатно
-
Доставка курьерской службой
Курьер доставит товар к вам домой
2 - 3 дня
от 500 рублей
-
Доставка по БелПочте или ЕвроПочте
Доставка производится в почтовое отделение вашего населенного пункта
2-3 дня
от 500 рублей
Характеристики
Обзор
| Вес | 520 кг |
|---|---|
| Габариты | 269,1 × 169,4 × 7,4 см |
| Дата выхода | 2022 г. |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС | Android 12 |
| Диагональ экрана | 11.5″ |
| Разрешение экрана | 2000×1200 |
| Матрица экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 13 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 1920×1080 (30 к/с) |
| Быстрая зарядка | Да |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC |
| Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ |
| Возможности подключения | Wi-Fi + сотовая связь |
| Голосовые вызовы (по SIM-карте) | Да |
| Клавиатура в комплекте | Нет |
| Платформа | Mediatek Helio |
| Процессор | Mediatek Helio G99 |
| Тактовая частота процессора | 2 200 МГц |
| Количество ядер | 8 (2+6) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A76 2200 МГц + ARM Cortex-A55 2000 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Графический ускоритель | ARM Mali-G57 MC2 |
| Материал корпуса | алюминий, пластик |
| Цвет корпуса | серый |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Поверхность экрана | глянцевая |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 203 ppi |
| Соотношение сторон | 5:3 |
| Стилус в комплекте | Нет |
| Поддержка активного стилуса | Да |
| Встроенная камера | 13 Мп |
| Количество модулей камеры | 1 |
| Встроенная вспышка | Да |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Диафрагма основной камеры | f/2.4 |
| Фронтальная камера | 8 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
| Максимальное разрешение видео фронтальной камеры | 1920×1080 (Full HD) |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Встроенный микрофон | Да |
| Встроенные динамики | 4 динамика (с поддержкой Dolby Atmos) |
| Акселерометр | Да |
| Гироскоп | Да |
| Датчик освещенности | Да |
| Барометр | Нет |
| LiDAR | Нет |
| GPS | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| Beidou | Да |
| GALILEO | Да |
| Сотовая связь | 4G (LTE) |
| Bluetooth | 5.2 |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| NFC | Нет |
| Аудиовыход | jack 3.5 мм |
| USB Type-C | USB 2.0 |
| Док-порт | Да |
| Емкость аккумулятора | 7 700 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Мощность зарядки | 20 Вт |
| Комплект поставки | адаптер питания, USB-кабель, скрепка, документация |
| Максимальное время работы | 10 ч |
