Планшет Lenovo Tab P12 TB370FU 8GB/128GB (серый)
Артикул:
4643519
12.7″ TFT, 60 Гц (2944×1840), Android, Mediatek Dimensity 7050, 8 ГБ / 128 ГБ, Wi-Fi (без сотовой связи), аккумулятор 10200 мАч
-
Забрать из магазина СЛОТ
Ваш заказ вы можете забрать в магазине Слот
Бесплатно
-
Доставка курьерской службой
Курьер доставит товар к вам домой
2 - 3 дня
от 500 рублей
-
Доставка по БелПочте или ЕвроПочте
Доставка производится в почтовое отделение вашего населенного пункта
2-3 дня
от 500 рублей
Характеристики
Обзор
| Вес | 615 кг |
|---|---|
| Габариты | 293,37 × 190,76 × 84269-8,42 см |
| Дата выхода | 2023 г. |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС | Android 13 |
| Диагональ экрана | 12.7″ (LTPS, 400 нит, защита от отпечатков пальцев, 96% DCI-P3) |
| Разрешение экрана | 2944×1840 |
| Матрица экрана | TFT |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 8 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 1920×1080 (30 к/с) |
| Быстрая зарядка | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC |
| Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ |
| Возможности подключения | Wi-Fi (без сотовой связи) |
| Голосовые вызовы (по SIM-карте) | Нет |
| Клавиатура в комплекте | Нет |
| Платформа | Mediatek Dimensity |
| Процессор | Mediatek Dimensity 7050 |
| Тактовая частота процессора | 2 600 МГц |
| Количество ядер | 8 (2+6) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A78 2600 МГц + ARM Cortex-A55 2000 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Графический ускоритель | ARM Mali-G68 MC4 |
| Материал корпуса | алюминий |
| Цвет корпуса | серый |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Поверхность экрана | глянцевая |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 273 ppi |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Защита от царапин | Gorilla Glass v3 |
| Стилус в комплекте | Да |
| Поддержка активного стилуса | Да |
| Встроенная камера | Да |
| Количество модулей камеры | 1 |
| Встроенная вспышка | Да |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Диафрагма основной камеры | f/2.2 |
| Фронтальная камера | 13 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Максимальное разрешение видео фронтальной камеры | 3840×2160 (4K UHD) |
| Сканер отпечатков пальцев | Да |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Встроенный микрофон | Да |
| Встроенные динамики | 4 динамика |
| Функциональные особенности | электронный компас |
| Акселерометр | Да |
| Гироскоп | Да |
| Датчик освещенности | Да |
| Барометр | Нет |
| LiDAR | Нет |
| GPS | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| Beidou | Да |
| GALILEO | Да |
| Сотовая связь | Нет |
| Bluetooth | 5.1 |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| NFC | Нет |
| Аудиовыход | jack 3.5 мм |
| USB Type-C | USB 2.0 |
| Док-порт | Да |
| Емкость аккумулятора | 10 200 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Комплект поставки | адаптер питания, USB-кабель, скрепка, перо (стилус), документация |
