Планшет Huawei MatePad Pro 12.2″ 2025 PaperMatte Wi-Fi MRDI-W09 12GB/256GB (черный, с клавиатурой)
Артикул:
4881656
12.2″ OLED, 144 Гц (2800×1840), HarmonyOS, Hisilicon Kirin T92A, 12 ГБ / 256 ГБ, Wi-Fi (без сотовой связи), аккумулятор 10100 мАч
-
Забрать из магазина СЛОТ
Ваш заказ вы можете забрать в магазине Слот
Бесплатно
-
Доставка курьерской службой
Курьер доставит товар к вам домой
2 - 3 дня
от 500 рублей
-
Доставка по БелПочте или ЕвроПочте
Доставка производится в почтовое отделение вашего населенного пункта
2-3 дня
от 500 рублей
Характеристики
Обзор
| Вес | 512 кг |
|---|---|
| Габариты | 271,25 × 182,53 × 5,5 см |
| Дата выхода | 2025 г. |
| Операционная система | HarmonyOS |
| Версия ОС | HarmonyOS 4.3 |
| Диагональ экрана | 12.2″ |
| Разрешение экрана | 2800×1840 |
| Матрица экрана | OLED |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 3840×2160 (30 к/с) |
| Быстрая зарядка | Да |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Возможности подключения | Wi-Fi (без сотовой связи) |
| Голосовые вызовы (по SIM-карте) | Нет |
| Клавиатура в комплекте | Да |
| Платформа | HiSilicon Kirin |
| Процессор | Hisilicon Kirin T92A |
| Тактовая частота процессора | 2 400 МГц |
| Количество ядер | 8 (1+3+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | HiSilicon Taishan Big 2400 МГц + HiSilicon Taishan Mid 2000 МГц + HiSilicon Taishan Little 1600 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 7 нм |
| Графический ускоритель | HiSilicon Maleoon-920 |
| Материал корпуса | алюминий |
| Цвет корпуса | черный |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Поверхность экрана | матовая |
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 274 ppi |
| Соотношение сторон | 3:2 |
| Защита от царапин | Да |
| Стилус в комплекте | Нет |
| Поддержка активного стилуса | Да |
| Встроенная камера | Да |
| Количество модулей камеры | 2 |
| Модули камеры | широкоугольный |
| Встроенная вспышка | Да |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Характеристики основной камеры | 50 МП, f/1.8, автофокус8 МП, f/2.2, фиксированный фокус, широкоугольный |
| Фронтальная камера | 8 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
| Максимальное разрешение видео фронтальной камеры | 1920×1080 (Full HD) |
| Сканер отпечатков пальцев | Да |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Встроенный микрофон | 4 |
| Встроенные динамики | 4 динамика |
| Функциональные особенности | электронный компас |
| Акселерометр | Да |
| Гироскоп | Да |
| Датчик освещенности | Да |
| Барометр | Нет |
| LiDAR | Нет |
| GPS | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| Beidou | Да |
| GALILEO | Да |
| Сотовая связь | Нет |
| Bluetooth | 5.2 |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| NFC | Нет |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| USB Type-C | USB 3.2 Gen1 (5 Гбит/с) |
| Док-порт | Нет |
| Емкость аккумулятора | 10 100 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Комплект поставки | адаптер питания, USB-кабель, документация |
