Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ Wi-Fi SM-X230 8GB/256GB (серебристый)
Артикул:
4996879
11.0″ TFT, 90 Гц (1920×1200), Android, Mediatek Dimensity 7300, 8 ГБ / 256 ГБ, Wi-Fi (без сотовой связи), аккумулятор 7040 мАч
844,16 Br
-
Забрать из магазина СЛОТ
Ваш заказ вы можете забрать в магазине Слот
Бесплатно
-
Доставка курьерской службой
Курьер доставит товар к вам домой
2 - 3 дня
от 500 рублей
-
Доставка по БелПочте или ЕвроПочте
Доставка производится в почтовое отделение вашего населенного пункта
2-3 дня
от 500 рублей
Характеристики
Обзор
| Вес | 477 кг |
|---|---|
| Габариты | 257,1 × 168,7 × 6,9 см |
| Дата выхода | 2025 г. |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС | Android 16 |
| Оболочка | One UI |
| Диагональ экрана | 11.0″ |
| Разрешение экрана | 1920×1200 |
| Матрица экрана | TFT |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 8 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 1920×1080 (30 к/с) |
| Быстрая зарядка | Да |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC |
| Максимальная емкость карты памяти | 2 ТБ |
| Возможности подключения | Wi-Fi (без сотовой связи) |
| Платформа | Mediatek Dimensity |
| Процессор | Mediatek Dimensity 7300 |
| Тактовая частота процессора | 2 500 МГц |
| Количество ядер | 8 (4+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A78 2500 МГц + ARM Cortex-A55 2000 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | ARM Mali-G615 MC2 |
| Материал корпуса | алюминий |
| Цвет корпуса | серебристый |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Поверхность экрана | глянцевая |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 206 ppi |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Постоянная работа экрана | Нет |
| Широкий цветовой охват | Нет |
| Стилус в комплекте | Нет |
| Поддержка активного стилуса | Нет |
| Встроенная камера | Да |
| Количество модулей камеры | 1 |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Фронтальная камера | 5 Мп |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Встроенный микрофон | Да |
| Встроенные динамики | 4 динамика |
| Функциональные особенности | электронный компас |
| Акселерометр | Да |
| Гироскоп | Да |
| Датчик освещенности | Да |
| Барометр | Нет |
| LiDAR | Нет |
| GPS | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| Beidou | Да |
| GALILEO | Да |
| Сотовая связь | Нет |
| Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| NFC | Нет |
| Аудиовыход | jack 3.5 мм |
| USB Type-C | USB 2.0 |
| Док-порт | Нет |
| Емкость аккумулятора | 7 040 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Максимальное время воспроизведения видео | 15 ч |
| Мощность зарядки | 25 Вт |
| Комплект поставки | USB-кабель, скрепка, документация |
