Планшет Topdevice TD3 4GB/64GB LTE (серый)
Артикул:
4890604
10.1″ IPS, 60 Гц (1280×800), Android, UniSoC Tiger T310, 4 ГБ / 64 ГБ, Wi-Fi + сотовая связь (nanoSIM + nanoSIM), аккумулятор 6000 мАч
235,00 Br
-
Забрать из магазина СЛОТ
Ваш заказ вы можете забрать в магазине Слот
Бесплатно
-
Доставка курьерской службой
Курьер доставит товар к вам домой
2 - 3 дня
от 500 рублей
-
Доставка по БелПочте или ЕвроПочте
Доставка производится в почтовое отделение вашего населенного пункта
2-3 дня
от 500 рублей
Характеристики
Обзор
| Вес | 490 кг |
|---|---|
| Габариты | 244 × 162,8 × 9,36 см |
| Дата выхода | 2024 г. |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС | Android 13 |
| Диагональ экрана | 10.1″ |
| Разрешение экрана | 1280×800 |
| Матрица экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 5 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 1280×720 (30 к/с) |
| Быстрая зарядка | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC |
| Максимальная емкость карты памяти | 512 ГБ |
| Возможности подключения | Wi-Fi + сотовая связь |
| Конфигурация SIM-карт | nanoSIM + nanoSIM |
| Голосовые вызовы (по SIM-карте) | Да |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Да |
| Клавиатура в комплекте | Нет |
| Платформа | UniSoC Tiger |
| Процессор | UniSoC Tiger T310 |
| Тактовая частота процессора | 2 000 МГц |
| Количество ядер | 4 (1+3) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A75 2000 МГц + ARM Cortex-A55 1800 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 12 нм |
| Графический ускоритель | IMG PowerVR GT7200 |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет корпуса | серый |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Поверхность экрана | глянцевая |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 149 ppi |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Защита от царапин | Нет |
| Стилус в комплекте | Нет |
| Поддержка активного стилуса | Нет |
| Встроенная камера | Да |
| Количество модулей камеры | 1 |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Фронтальная камера | 2 Мп |
| Максимальное разрешение видео фронтальной камеры | 1280×720 (HD) |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет |
| Разблокировка по лицу | Нет |
| Встроенный микрофон | Да |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Акселерометр | Да |
| Гироскоп | Нет |
| Датчик освещенности | Нет |
| Барометр | Нет |
| LiDAR | Нет |
| GPS | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| Beidou | Да |
| GALILEO | Да |
| Сотовая связь | 4G (LTE) |
| Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi | 802.11n (Wi-Fi 4) |
| NFC | Нет |
| Аудиовыход | jack 3.5 мм |
| USB Type-C | USB 2.0 |
| Док-порт | Нет |
| Емкость аккумулятора | 6 000 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Комплект поставки | USB-кабель, документация |
| Максимальное время работы | 1008 ч |
