Back to products
Samsung Galaxy S25+
3 000,00 Br – 3 400,00 BrДиапазон цен: 3 000,00 Br – 3 400,00 Br
Телефон Samsung Galaxy S25 Ultra SM-S9380 12GB/256GB (зеленый титан)
Артикул:
4846815
Android, экран 6.9″ AMOLED (1440×3120) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 8 Elite, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 200 Мп, аккумулятор 5000 мАч, моноблок, влагозащита IP68
3 300,00 Br
-
Забрать из магазина СЛОТ
Ваш заказ вы можете забрать в магазине Слот
Бесплатно
-
Доставка курьерской службой
Курьер доставит товар к вам домой
2 - 3 дня
от 500 рублей
-
Доставка по БелПочте или ЕвроПочте
Доставка производится в почтовое отделение вашего населенного пункта
2-3 дня
от 500 рублей
Характеристики
Обзор
| Вес | 218 кг |
|---|---|
| Габариты | 162,8 × 77,6 × 8,2 см |
| Дата выхода | 2025 г. |
| Операционная система | Android |
| Версия операционной системы | Android 15 |
| Оболочка | One UI (7) |
| Размер экрана | 6.9″ |
| Разрешение экрана | 1440×3120 |
| Технология экрана | AMOLED (Dynamic AMOLED 2X, HDR10+) |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 4.0 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 200 Мп |
| Характеристики блока камер | 200 Мп, f/1.7, 85˚ , 24мм, 1/1.3″, 0.6мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный50 Мп, f/3.4, 22˚, 111мм, 1/2.52″, 0.7мкм, 5x оптический зум, оптическая стабилизация, телеобъектив50 Мп, f/1.9, 120˚, 0.7мкм, сверхширокоугольный10 Мп, f/2.4, 36˚, 67мм, 1/3.52″, 1.12мкм, 3x оптический зум, оптическая стабилизация, телеобъектив |
| Максимальное разрешение видео | 7680×4320 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт |
| Обратная беспроводная зарядка | 4.5 Вт |
| Быстрая зарядка | USB Power Delivery |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Платформа | Qualcomm Snapdragon |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Количество ядер | 8 (2+6) |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Тактовая частота процессора | 4 320 МГц |
| Микроархитектура ЦПУ | Oryon V2 Phoenix L 4320 МГц + Oryon V2 Phoenix M 3530 МГц |
| Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 830 |
| Модем | Qualcomm Snapdragon X80 |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | Да |
| Материал граней | титан |
| Материал задней крышки | стекло |
| Цвет граней | серебристый |
| Цвет задней крышки | зеленый |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Сканер отпечатка пальца | ультразвуковой |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Функциональные особенности | симметричные рамки экрана, электронный компас |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 498 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Яркость экрана (пиковая) | 2600 нит |
| Защита от царапин | Gorilla Glass Armor 2 |
| Постоянная работа экрана | Да |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | Да |
| Основной блок камер | Да |
| Количество модулей камеры | 4 |
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | Да |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Тип стабилизации | оптическая (OIS), цифровая (EIS) |
| Оптический зум | 3X (на увеличение) + 5X (на увеличение) |
| Цифровой зум | 100X (на увеличение) |
| Диафрагма основной камеры | f/1.7 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
| Фронтальная камера | 12 Мп |
| Характеристики фронтальной камеры | 12 Мп, f/2.2, 80˚, 26мм, 1/3.2″, 1.12мкм, широкоугольный |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | Нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Максимальное разрешение видео фронтальной камеры | 3840×2160 (4K UHD) |
| Акселерометр | Да |
| Гироскоп | Да |
| Датчик освещенности | Да |
| Датчик приближения | Да |
| Барометр | Да |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
| GPS | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| Beidou | Да |
| GALILEO | Да |
| Поддержка 4G (LTE) | Да |
| Поддержка 5G | Да |
| Bluetooth | 5.4 |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen1 |
| NFC | Да |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Максимальное время воспроизведения видео | 31 ч |
| Мощность зарядки | 45 Вт |
| Комплект поставки | кабель USB-C — USB-C, скрепка |
| Чехол | Нет |
| Перо (стилус) | Да |
