Телефон Huawei nova 14 Pro MIA-LX9 Dual SIM 12GB/512GB (белый, международная версия)
Артикул:
4958915
экран 6.78″ OLED (1224×2776) 120 Гц, HiSilicon Kirin 8020, ОЗУ 12 ГБ, память 512 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 5500 мАч, моноблок
1 565,38 Br
-
Забрать из магазина СЛОТ
Ваш заказ вы можете забрать в магазине Слот
Бесплатно
-
Доставка курьерской службой
Курьер доставит товар к вам домой
2 - 3 дня
от 500 рублей
-
Доставка по БелПочте или ЕвроПочте
Доставка производится в почтовое отделение вашего населенного пункта
2-3 дня
от 500 рублей
Характеристики
Обзор
| Вес | 207 кг |
|---|---|
| Габариты | 163,4 × 75 × 7,78 см |
| Дата выхода | 2025 г. |
| Оболочка | EMUI |
| Размер экрана | 6.78″ |
| Разрешение экрана | 1224×2776 |
| Технология экрана | OLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, 24 мм, f/1.4–f/4.0, 1/1.56″, PDAF, Ultra Vision RYYB, оптическая стабилизация, широкоугольный12 Мп, 69 мм, f/2.4, 3x оптический зум, PDAF, RYYB, оптическая стабилизация, телеобъектив8 Мп, 16 мм, f/2.2, FOV 112°, сверхширокоугольный |
| Максимальное разрешение видео | 3840×2160 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Huawei SuperCharge |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Платформа | HiSilicon Kirin |
| Процессор | HiSilicon Kirin 8020 |
| Количество ядер | 8 (1+3+4) |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 7 нм |
| Тактовая частота процессора | 2 290 МГц |
| Микроархитектура ЦПУ | HiSilicon Taishan V121 2290 МГц + HiSilicon Taishan V121 2050 МГц + HiSilicon Taishan Little 1300 МГц |
| Графический ускоритель | HiSilicon Maleoon-920 |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | Да |
| Материал граней | пластик |
| Материал задней крышки | стекло |
| Цвет граней | серебристый |
| Цвет задней крышки | белый |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Сканер отпечатка пальца | оптический |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Функциональные особенности | ИК-передатчик, электронный компас, управление жестами, обратная проводная зарядка |
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 449 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Защита от царапин | Нет |
| Постоянная работа экрана | Да |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | Да |
| Основной блок камер | 50 Мп + 12 Мп + 8 Мп |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | Да |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Тип стабилизации | оптическая (OIS), цифровая (EIS) |
| Цифровой зум | 30X (на увеличение) |
| Диафрагма основной камеры | f/1.4 — f/4.0 |
| Фронтальная камера | 50 Мп + 8 Мп |
| Характеристики фронтальной камеры | 50 Мп, f/2.0, PDAF8 Мп, 52 мм, f/2.2, AF, 2x оптический зум |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | Да |
| Максимальное разрешение видео фронтальной камеры | 3840×2160 (4K UHD) |
| Акселерометр | Да |
| Гироскоп | Да |
| Датчик освещенности | Да |
| Датчик приближения | Нет |
| Барометр | Нет |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
| GPS | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| Beidou | Да |
| GALILEO | Да |
| Поддержка 4G (LTE) | Да |
| Поддержка 5G | Нет |
| Bluetooth | 5.2 |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, L2HC, LDAC |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| NFC | Да |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 500 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Мощность зарядки | 100 Вт |
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A — USB-C, скрепка |
| Чехол | Да |
| Перо (стилус) | Нет |
